产品中心
新闻资讯
联系我们
电话:0517-86983123
手机:15952325121
邮箱:516265755@qq.com
地址:江苏省金湖县同泰大道153号
智能数字显示调节仪
智能数字显示调节仪采用了自行研发,委托国外集成电路制造商定制的专用的集成电路,它不仅汇集目前自动控制系统中各类调节仪表的大部分功能同时还集成了CPU、I/O接口、EPROM和D/A转换等电...
产品概述/Product overview----------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司生产的智能化数字调节仪采用了自行研制开发,委托日本集成电路制造商定制生产的专用集成电路,它不仅汇集目前自动控制系统中各类调节仪表的大部分功能,同时还集成了CPU、I/O接口、EPROM和D/A转换等电路,辅以博采众长、精心编制、反复调试的软件系统使本仪表独具以下特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.仪表硬件大幅度减少,系统的组成结构相对简单。在用户申请范围内,多种输入信号兼容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采用了优化设计,工艺显著改善,没有飞线,没有调整电位器,所有的校准和功能可全部通过键盘由软件完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.最多可设定六个报警输出,报警方法可达十种以上,并可对报警参数进行监控。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.可选加两路D/A输出口,可以对过程量和控制量同时进行光电隔离输出,以确保被控系统的安全可靠。提供5V和24V两个恒压源输出,可满足大多数辅助功能的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.任何复杂的控制、调节、报警、输出等功能,均可由仪表工进行简单的操作,设定后加以密码保护,使其变成一个傻瓜式仪表,现场操作工将不能修改被锁定的参数。甚至还可做到不让操作工查看。由用户自己设定的四个类别百种级别的抗干扰模式,可适应各种环境的干扰源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.线性输入或Pt100x仪表可自定义零点和满度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品选型/product selection-----------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标/Technical indicators---------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示说明/Display explain--------------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.单排数码显示:直接显示仪表测量值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.双排数码显示:上排显示测量值。下排显示设定值。在测量状态下,可通过加键将下排显示切换成测量值的百分比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.双排数码管+单模拟条:上排显示测量值。下排显示设定值或测量值的百分比,单模拟条指示测量值的百分比或模拟输出的百分比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.单排数码管+双排模拟条:数码管显示仪表测量值,按加键可显示测量值的百分比或模拟输出的百分比。左排模拟条指示测量值的百分比;右排模拟条指示设定值的百分比或模拟输出的百分比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.双排数码管+双排模拟条:双排数码管解释同上(显示说明2)一样,双排模拟条同上(显示说明4)一样。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.指示灯: A灯或J1灯,是SP1报警指示灯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表接线/Instrument wiring-----------------------------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:特殊订货与本图不同之处,以随机接线图为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:特殊订货与本图不同之处,以随机接线图为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表使用与维修/Instrument use and maintenance------------------------------------◆◆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|